產品詳情
圖片集錦
概述
此種干燥器的結構特點是帶有中央內管的轉筒,如圖所示。熱風先進入中央內管,以熱傳導方式將熱量傳給筒外的物料,然后熱風再從筒外流過,與物料塑流流動,以對流的方式,熱風和物料直接換熱,由于是傳導和對流傳熱的組合,故稱復合加熱式。這種結構的特點是熱利用率高。
復合加熱式轉筒干燥器運轉實例
物料種類 | 磷肥 | 煤 | 焦炭 | 瀝青 | 調和粘土 | 粘土 |
原料濕含量,% | 5.3 | 10 | 12~14 | 6 | 7 | 6.7 |
產品濕含量,% | 0.1 | 0.2 | 1~2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
產品溫度,℃ | 80 | 120 | 90 | 75 | ||
燃料的種類 | 煤 | 煤氣 | 煤 | 煤 | 煤 | |
燃料消耗量,kg/h | 160 | 950m/h | 100 | 345 | ||
風量,kg/h | 6500 | 28500 | 6000 | 27500 | 14844 | |
入口空氣溫度,℃ | 650 | 770 | 670 | 800 | 880 | 700 |
產品處理量,kg/h | 12000 | 10000 | 14000 | 9000 | 70000 | 20000 |
蒸發水量,kg/h | 640 | 980 | 1500 | 450 | 4900 | 1280 |
體積傳熱系數,KW/(m3?℃) | 0.108 | 0.09 | 0.02 | 0.129 | ||
填充率,% | 7.8 | 23 | 21 | 3.2 | ||
干燥時間,h | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | ||
轉筒轉速,r/min | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.8 |
回轉所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(內筒外/外筒內) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
回轉所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(內筒外/外筒內) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
上一條:ZW臥式真空振動干燥機
下一條:高效穿流式滾筒干燥機
相關文章
- 2020-10-11 > 鐵球翻板烘干機
- 2020-07-09 > 化工廢水蒸發器
- 2020-04-29 > 統一干燥大型閃蒸旋流干燥機再客戶單位安裝就位
- 2020-03-26 > 大型餐余廢棄物耙式專用真空干燥機發貨
- 2020-02-28 > 常州統一干燥500噸市政污泥圓盤干燥機干化裝置
- 2020-02-18 > 我公司專業提供印染污泥專用槳葉干燥機生產線設計方案
- 2020-02-11 > 我公司對藥渣專用真空槳葉干燥機進行技術改進
- 2020-02-08 > 統一干燥電池材料專用設備之石墨烯噴霧干燥機
- 2020-02-06 > 云南客戶順利驗收我公司生產的大型閃蒸干燥機和四臺烘箱
- 2020-02-05 > 統一干燥飼料級雞肝粉噴霧干燥機項目技術成熟
相關產品